南国育ちの機種別収支データ

過去データ:2009/5

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
05/01 --位 -85,300- -4,062-
05/02 2位 121,600- 12,160-
05/03 6位 57,600- 3,388-
05/04 --位 -69,300- -3,647-
05/05 --位 -42,200- -1,918-
05/06 6位 68,400- 8,550-
05/07 --位 19,400- 1,213-
05/08 --位 -74,120- -3,530-
05/09 --位 -147,800- -11,369-
05/10 1位 102,400- 7,877-
05/11 1位 245,580- 17,541-
05/12 --位 -118,100- -5,368-
05/13 2位 129,100- 10,758-
05/14 --位 -56,200- -4,683-
05/15 8位 37,800- 3,436-
05/16 --位 -70,100- -4,673-
05/17 1位 140,000- 7,778-
05/18 4位 113,600- 6,311-
05/19 5位 78,550- 5,611-
05/20 10位 32,100- 2,293-
05/21 1位 317,800- 24,446-
05/22 --位 2,800- 187-
05/23 --位 -137,300- -9,807-
05/24 5位 90,760- 5,339-
05/25 --位 -85,100- -8,510-
05/26 --位 -35,560- -3,233-
05/27 1位 102,400- 8,533-
05/28 --位 -20,700- -1,882-
05/29 --位 -8,500- -773-
05/30 --位 13,500- 844-
05/31 3位 86,500- 5,088-

南国育ちの関連情報