南国育ちの機種別収支データ

過去データ:2009/6

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
06/01 --位 -26,000- -2,000-
06/02 --位 4,400- 293-
06/03 --位 -25,450- -1,697-
06/04 --位 -36,360- -1,914-
06/05 --位 10,670- 889-
06/06 9位 58,600- 2,548-
06/07 2位 200,450- 11,136-
06/08 3位 127,100- 10,592-
06/09 --位 25,200- 2,520-
06/10 2位 144,600- 6,886-
06/11 --位 -40,900- -3,718-
06/12 7位 54,000- 3,375-
06/13 --位 42,200- 2,813-
06/14 --位 -58,500- -3,441-
06/15 --位 21,700- 1,447-
06/16 --位 -23,200- -1,365-
06/17 1位 157,100- 13,092-
06/18 --位 -68,600- -4,573-
06/19 8位 40,400- 2,244-
06/20 9位 74,000- 3,524-
06/21 3位 101,430- 5,635-
06/22 --位 -4,400- -489-
06/23 --位 -63,100- -6,310-
06/24 --位 32,100- 2,675-
06/25 2位 186,400- 10,356-
06/26 1位 264,700- 13,932-
06/27 --位 -7,300- -487-
06/28 --位 -121,700- -7,606-
06/29 --位 -39,000- -2,438-
06/30 4位 165,800- 11,843-

南国育ちの関連情報