南国育ちの機種別収支データ

過去データ:2009/4

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
04/01 --位 -132,200- -7,776-
04/02 --位 -25,400- -2,309-
04/03 1位 314,300- 18,488-
04/04 --位 -37,500- -2,679-
04/05 --位 -8,800- -463-
04/06 10位 62,500- 8,929-
04/07 --位 -136,500- -8,029-
04/08 6位 74,800- 7,480-
04/09 --位 -123,100- -10,258-
04/10 1位 182,100- 14,008-
04/11 --位 -84,800- -7,067-
04/12 3位 85,000- 9,444-
04/13 1位 338,200- 37,578-
04/14 --位 -3,800- -633-
04/15 --位 -122,900- -9,454-
04/16 4位 113,700- 5,168-
04/17 --位 -17,200- -1,564-
04/18 9位 25,800- 2,580-
04/19 --位 -42,600- -2,506-
04/20 4位 70,800- 5,900-
04/21 3位 140,010- 10,001-
04/22 2位 123,000- 8,200-
04/23 --位 -101,800- -10,180-
04/24 --位 -70,800- -5,057-
04/25 --位 -175,500- -13,500-
04/26 --位 -31,200- -1,835-
04/27 7位 46,900- 2,606-
04/28 --位 -52,200- -4,350-
04/29 1位 133,800- 11,150-
04/30 1位 281,600- 14,080-

南国育ちの関連情報