パチスロディスクアップの機種別収支データ

過去データ:2021/2

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
02/01 7位 -1,118- -373-
02/02 4位 36,116- 7,223-
02/03 5位 11,379- 2,845-
02/04 8位 13,697- 2,283-
02/05 --位 -19,369- -4,842-
02/06 2位 75,107- 15,021-
02/07 6位 -31,400- -7,850-
02/08 4位 37,751- 12,584-
02/09 --位 -43,703- -10,926-
02/10 --位 -43,616- -10,904-
02/11 --位 -63,001- -10,500-
02/12 4位 17,598- 3,520-
02/13 --位 -54,108- -6,012-
02/14 --位 -47,000- -15,667-
02/16 --位 -36,894- -5,271-
02/17 --位 -64,698- -10,783-
02/18 5位 -2,126- -304-
02/19 2位 26,431- 5,286-
02/20 5位 7,247- 1,035-
02/21 10位 -61,500- -15,375-
02/22 2位 53,883- 8,981-
02/23 1位 72,583- 14,517-
02/24 2位 65,699- 13,140-
02/25 3位 9,396- 1,566-
02/26 6位 11,055- 2,764-
02/27 --位 -79,252- -26,417-
02/28 9位 -22,500- -5,625-

パチスロディスクアップの関連情報


設置店舗(全国)