パチスロディスクアップの機種別収支データ

過去データ:2021/1

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
01/02 3位 24,503- 6,126-
01/03 10位 -5,000- -1,667-
01/04 7位 -4,967- -993-
01/05 1位 115,499- 28,875-
01/11 3位 27,797- 6,949-
01/13 8位 -25,391- -5,078-
01/14 7位 -602- -120-
01/15 --位 -42,651- -14,217-
01/16 9位 -7,398- -2,466-
01/17 10位 3,978- 995-
01/18 2位 73,013- 14,603-
01/19 3位 11,873- 2,375-
01/20 6位 -25,369- -5,074-
01/21 9位 7,699- 2,566-
01/22 8位 -16,380- -3,276-
01/24 3位 12,500- 4,167-
01/25 2位 47,291- 11,823-
01/26 3位 25,243- 6,311-
01/27 3位 36,714- 6,119-
01/30 9位 -35,311- -7,062-
01/31 6位 -11,579- -2,316-

パチスロディスクアップの関連情報


設置店舗(全国)