パチスロディスクアップの機種別収支データ

過去データ:2021/3

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
03/01 6位 -21,227- -7,076-
03/02 6位 -14,782- -4,927-
03/03 9位 -33,881- -11,294-
03/05 3位 37,085- 9,271-
03/06 9位 -7,096- -2,365-
03/07 5位 27,010- 3,376-
03/08 2位 14,044- 4,681-
03/09 2位 65,516- 13,103-
03/10 2位 27,060- 3,866-
03/11 5位 26,886- 4,481-
03/12 3位 -23,300- -5,825-
03/13 7位 16,712- 2,785-
03/14 --位 -53,000- -10,600-
03/16 --位 -24,995- -4,166-
03/17 4位 -7,071- -2,357-
03/21 4位 5,500- 1,375-
03/22 4位 3,766- 753-
03/23 4位 1,800- 450-
03/24 --位 -59,210- -14,803-
03/25 2位 7,991- 1,332-
03/26 3位 37,218- 7,444-
03/28 1位 118,500- 29,625-
03/29 3位 20,529- 5,132-
03/30 5位 14,502- 4,834-
03/31 4位 -17,343- -4,336-

パチスロディスクアップの関連情報


設置店舗(全国)