パチスロディスクアップの機種別収支データ

過去データ:2020/10

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
10/01 10位 -9,845- -1,406-
10/02 --位 -35,706- -5,101-
10/04 5位 26,800- 8,933-
10/05 4位 -73- -15-
10/06 --位 -42,498- -7,083-
10/07 3位 7,677- 1,919-
10/09 5位 13,950- 2,325-
10/10 6位 -10,040- -2,008-
10/12 6位 -20,324- -4,065-
10/13 4位 9,735- 3,245-
10/14 1位 158,815- 26,469-
10/15 2位 31,720- 7,930-
10/16 8位 10,111- 3,370-
10/17 6位 15,246- 2,541-
10/18 7位 11,798- 2,360-
10/19 5位 -25,663- -8,554-
10/20 6位 -8,905- -2,968-
10/21 4位 21,547- 4,309-
10/22 2位 83,596- 16,719-
10/23 4位 14,286- 3,572-
10/24 7位 46,350- 9,270-
10/25 7位 -2,000- -500-
10/26 4位 48,277- 16,092-
10/27 9位 -15,214- -2,173-
10/28 1位 101,151- 12,644-
10/29 5位 23,460- 5,865-
10/30 1位 62,469- 10,412-
10/31 --位 -24,172- -8,057-

パチスロディスクアップの関連情報


設置店舗(全国)