パチスロディスクアップの機種別収支データ

過去データ:2020/9

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
09/01 9位 3,000- 600-
09/02 --位 -24,692- -6,173-
09/04 4位 22,650- 7,550-
09/05 --位 -34,000- -8,500-
09/06 7位 -12,347- -2,469-
09/07 --位 -27,104- -9,035-
09/08 5位 4,639- 1,160-
09/09 --位 -62,049- -7,756-
09/10 5位 -6,663- -1,333-
09/11 4位 40,896- 6,816-
09/12 1位 97,612- 12,202-
09/13 1位 118,152- 23,630-
09/14 1位 209,806- 34,968-
09/15 1位 42,980- 7,163-
09/16 --位 -31,409- -5,235-
09/17 6位 5,307- 1,769-
09/18 10位 -15,297- -3,059-
09/21 7位 -28,074- -9,358-
09/23 10位 -61,801- -15,450-
09/24 7位 -32,685- -8,171-
09/25 1位 25,866- 3,695-
09/26 4位 15,317- 3,829-
09/27 5位 32,000- 8,000-
09/28 6位 -37,180- -5,311-
09/29 1位 67,731- 11,289-
09/30 4位 22,837- 4,567-

パチスロディスクアップの関連情報


設置店舗(全国)