パチスロディスクアップの機種別収支データ

過去データ:2020/8

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
08/02 6位 38,000- 12,667-
08/03 --位 -57,850- -14,463-
08/04 4位 17,100- 3,420-
08/05 --位 -37,950- -9,488-
08/06 8位 -36,611- -9,153-
08/07 3位 79,718- 13,286-
08/08 --位 -11,200- -1,867-
08/09 2位 97,500- 19,500-
08/10 5位 37,232- 9,308-
08/11 9位 -12,254- -2,451-
08/12 6位 -14,420- -2,060-
08/14 --位 4,123- 1,374-
08/15 --位 -22,000- -5,500-
08/16 --位 -21,500- -7,167-
08/17 10位 -15,750- -2,625-
08/18 1位 74,119- 10,588-
08/19 --位 -54,597- -13,649-
08/20 8位 -20,675- -3,446-
08/21 7位 19,000- 3,800-
08/22 --位 -25,150- -8,383-
08/23 3位 75,500- 12,583-
08/24 2位 109,666- 15,667-
08/25 5位 6,000- 1,200-
08/26 2位 28,698- 4,100-
08/27 5位 9,200- 2,300-
08/28 1位 92,531- 18,506-
08/29 --位 -18,829- -3,138-
08/30 8位 3,309- 368-
08/31 1位 144,640- 20,663-

パチスロディスクアップの関連情報


設置店舗(全国)