パチスロディスクアップの機種別収支データ

過去データ:2020/7

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
07/01 4位 28,944- 3,216-
07/02 1位 75,940- 8,438-
07/03 6位 19,685- 4,921-
07/04 2位 87,500- 29,167-
07/05 6位 19,070- 3,178-
07/06 --位 -29,689- -4,948-
07/07 7位 -10,000- -2,500-
07/08 3位 37,403- 9,351-
07/09 5位 33,406- 5,568-
07/10 5位 14,200- 2,367-
07/11 --位 -30,632- -7,658-
07/12 --位 -86,120- -14,353-
07/13 4位 60,379- 10,063-
07/14 --位 -23,990- -4,798-
07/15 4位 5,832- 1,166-
07/16 3位 -10,574- -1,511-
07/17 3位 34,905- 8,726-
07/18 7位 13,500- 3,375-
07/19 7位 36,500- 7,300-
07/20 6位 -14,618- -3,655-
07/21 --位 -27,033- -4,506-
07/22 3位 37,150- 6,192-
07/23 --位 -22,836- -3,262-
07/24 3位 121,900- 24,380-
07/26 7位 1,500- 250-
07/27 6位 -2,170- -543-
07/28 2位 97,781- 32,594-
07/29 3位 26,214- 3,277-
07/30 10位 -75,072- -10,725-
07/31 6位 -15,627- -3,907-

パチスロディスクアップの関連情報


設置店舗(全国)