パチスロディスクアップの機種別収支データ

過去データ:2020/6

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
06/01 6位 -3,983- -1,328-
06/02 9位 -23,596- -4,719-
06/03 1位 174,237- 21,780-
06/04 1位 47,059- 7,843-
06/05 5位 -11,851- -2,370-
06/06 8位 19,920- 3,984-
06/07 --位 -31,770- -5,295-
06/08 2位 106,790- 17,798-
06/09 7位 3,942- 986-
06/10 8位 -14,270- -2,039-
06/11 5位 37,256- 7,451-
06/12 8位 -6,976- -1,163-
06/13 2位 36,360- 7,272-
06/14 --位 -18,210- -3,035-
06/15 3位 53,789- 6,724-
06/16 2位 33,663- 6,733-
06/17 6位 4,357- 1,452-
06/18 9位 -32,436- -5,406-
06/19 --位 -43,005- -8,601-
06/20 8位 -4,244- -606-
06/21 4位 45,200- 11,300-
06/22 3位 82,390- 16,478-
06/23 3位 -11,000- -2,750-
06/24 1位 91,078- 15,180-
06/25 4位 22,913- 5,728-
06/26 4位 14,316- 3,579-
06/27 6位 6,060- 1,010-
06/28 4位 47,000- 9,400-
06/29 7位 -23,641- -3,377-
06/30 5位 11,992- 1,199-

パチスロディスクアップの関連情報


設置店舗(全国)