パチスロディスクアップの機種別収支データ

過去データ:2020/11

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
11/01 --位 -16,410- -3,282-
11/02 9位 -20,637- -5,159-
11/03 10位 -16,468- -2,353-
11/04 9位 -38,841- -6,474-
11/05 5位 9,685- 2,421-
11/06 6位 1,653- 551-
11/07 2位 87,153- 17,431-
11/08 4位 30,770- 3,846-
11/09 2位 19,108- 4,777-
11/10 4位 -2,650- -663-
11/11 5位 7,966- 1,992-
11/12 2位 55,242- 9,207-
11/13 8位 -26,276- -3,285-
11/14 10位 -36,000- -7,200-
11/15 --位 -77,000- -25,667-
11/16 1位 73,594- 18,399-
11/17 3位 56,398- 9,400-
11/18 4位 17,738- 2,956-
11/19 2位 45,981- 11,495-
11/21 2位 76,024- 9,503-
11/22 5位 17,000- 4,250-
11/23 --位 -48,583- -9,717-
11/24 9位 -46,549- -6,650-
11/25 --位 -19,875- -3,313-
11/26 2位 24,265- 4,853-
11/27 1位 116,886- 16,698-
11/28 6位 -18,000- -4,500-
11/29 4位 -31,631- -4,519-
11/30 8位 -33,960- -6,792-

パチスロディスクアップの関連情報


設置店舗(全国)