パチスロディスクアップの機種別収支データ

過去データ:2019/12

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
12/01 --位 -8,050- -1,610-
12/02 8位 -62,948- -8,993-
12/03 2位 42,213- 4,221-
12/04 3位 34,352- 6,870-
12/05 --位 -2,518- -630-
12/06 3位 28,866- 7,217-
12/07 10位 12,960- 1,851-
12/08 9位 13,650- 2,275-
12/09 3位 84,998- 28,333-
12/10 --位 -26,735- -5,347-
12/11 --位 -27,161- -5,432-
12/12 2位 129,680- 25,936-
12/13 1位 85,321- 14,220-
12/14 --位 -302- -76-
12/15 4位 52,889- 7,556-
12/16 3位 54,197- 6,775-
12/17 2位 64,675- 9,239-
12/18 5位 7,048- 1,410-
12/19 --位 -26,492- -3,785-
12/20 6位 49,976- 8,329-
12/21 2位 46,975- 6,711-
12/22 --位 -36,262- -7,252-
12/23 --位 -69,343- -11,557-
12/24 2位 88,278- 17,656-
12/25 --位 -56,164- -6,240-
12/26 3位 34,523- 3,836-
12/27 8位 6,098- 1,016-
12/28 7位 -27,749- -3,469-
12/29 --位 -24,809- -3,544-
12/30 10位 19,672- 4,918-
12/31 7位 9,228- 2,307-

パチスロディスクアップの関連情報


設置店舗(全国)