パチスロディスクアップの機種別収支データ

過去データ:2019/11

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
11/01 --位 -50,569- -4,214-
11/02 --位 -79,272- -11,325-
11/03 8位 6,760- 676-
11/04 10位 -1,278- -320-
11/05 6位 -1,917- -479-
11/06 5位 41,691- 10,423-
11/07 6位 27,177- 3,397-
11/08 9位 -79,084- -26,361-
11/09 --位 -7,755- -1,108-
11/10 7位 34,001- 3,091-
11/11 2位 60,559- 8,651-
11/12 --位 -28,115- -5,623-
11/13 5位 25,302- 3,615-
11/14 6位 24,817- 6,204-
11/15 --位 -6,285- -2,095-
11/16 10位 34- 5-
11/17 5位 38,725- 5,532-
11/18 1位 86,231- 12,319-
11/19 4位 40,991- 5,856-
11/20 --位 -18,228- -2,604-
11/21 --位 -32,077- -5,346-
11/22 3位 29,278- 3,660-
11/23 9位 -11,217- -1,870-
11/24 9位 -18,922- -4,731-
11/25 5位 12,398- 1,771-
11/26 4位 31,727- 4,532-
11/27 --位 -46,695- -9,339-
11/28 10位 -17,036- -1,893-
11/29 --位 -45,009- -11,252-
11/30 --位 -6,188- -1,238-

パチスロディスクアップの関連情報


設置店舗(全国)