パチスロディスクアップの機種別収支データ

過去データ:2019/10

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
10/01 7位 18,288- 3,048-
10/02 --位 -54,155- -6,769-
10/03 --位 11,166- 1,595-
10/04 --位 -54,422- -13,606-
10/05 3位 48,670- 4,867-
10/06 6位 51,891- 8,649-
10/07 10位 -30,133- -5,022-
10/08 --位 -41,518- -6,920-
10/09 2位 109,992- 15,713-
10/10 6位 65,667- 13,133-
10/11 1位 189,603- 23,700-
10/13 --位 -15,510- -2,216-
10/14 --位 -61,622- -12,324-
10/15 3位 24,997- 4,999-
10/16 8位 2,900- 414-
10/17 7位 13,075- 2,615-
10/18 6位 -3,450- -345-
10/19 10位 -9,884- -1,412-
10/20 1位 153,465- 12,789-
10/21 9位 -22,362- -3,195-
10/22 --位 -181,328- -13,948-
10/23 1位 178,654- 44,664-
10/24 1位 167,755- 18,639-
10/25 --位 -70,843- -11,807-
10/26 --位 3,078- 770-
10/27 9位 -850- -170-
10/28 5位 -4,278- -856-
10/29 7位 -22,950- -4,590-
10/30 6位 9,307- 846-
10/31 3位 68,736- 5,728-

パチスロディスクアップの関連情報


設置店舗(全国)