パチスロディスクアップの機種別収支データ

過去データ:2019/9

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
09/01 10位 -30,613- -5,102-
09/02 9位 -22,876- -3,268-
09/03 9位 -27,440- -4,573-
09/04 2位 143,232- 20,462-
09/05 1位 136,544- 11,379-
09/06 3位 84,761- 12,109-
09/07 8位 15,452- 2,575-
09/08 9位 3,818- 764-
09/09 --位 -47,731- -6,819-
09/10 --位 -21,800- -2,725-
09/11 3位 103,211- 8,601-
09/12 --位 -52,946- -6,618-
09/13 2位 55,528- 6,170-
09/14 7位 61,669- 6,167-
09/15 1位 104,739- 14,963-
09/16 9位 13,184- 2,637-
09/17 --位 -14,136- -2,827-
09/18 1位 70,069- 7,785-
09/19 8位 -13,933- -1,742-
09/20 3位 9,727- 1,621-
09/21 --位 -9,273- -1,030-
09/22 7位 -9,138- -1,142-
09/23 3位 43,528- 6,218-
09/24 10位 -34,055- -4,257-
09/25 2位 103,934- 11,548-
09/26 9位 -21,651- -4,330-
09/27 8位 8,398- 1,200-
09/28 9位 1,599- 228-
09/29 9位 -4,620- -770-
09/30 2位 81,098- 8,110-

パチスロディスクアップの関連情報


設置店舗(全国)