パチスロディスクアップの機種別収支データ

過去データ:2019/8

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
08/01 3位 135,803- 22,634-
08/02 4位 26,888- 3,361-
08/03 --位 -21,251- -2,125-
08/04 --位 -6,717- -480-
08/05 8位 -18,832- -2,690-
08/06 10位 -71,550- -11,925-
08/07 1位 100,965- 10,097-
08/08 7位 7,648- 1,912-
08/09 7位 3,383- 677-
08/10 4位 80,924- 6,225-
08/11 2位 139,300- 17,413-
08/12 --位 -55,713- -4,643-
08/13 3位 33,718- 5,620-
08/14 --位 -76,572- -8,508-
08/15 6位 33,027- 2,752-
08/16 9位 -2,400- -343-
08/17 --位 -77,613- -7,761-
08/18 --位 -66,430- -5,110-
08/19 4位 24,170- 2,686-
08/20 4位 40,164- 8,033-
08/21 4位 61,087- 6,787-
08/22 --位 9,980- 1,426-
08/23 8位 -6,993- -1,399-
08/24 3位 101,628- 20,326-
08/25 10位 17,328- 4,332-
08/26 --位 -25,000- -3,125-
08/27 2位 31,683- 4,526-
08/28 8位 -31,055- -5,176-
08/29 8位 3,161- 316-
08/30 4位 41,759- 5,220-
08/31 --位 -71,015- -7,891-

パチスロディスクアップの関連情報


設置店舗(全国)