パチスロディスクアップの機種別収支データ

過去データ:2019/7

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
07/01 2位 103,557- 12,945-
07/02 4位 40,470- 4,497-
07/03 8位 -24,161- -4,832-
07/04 2位 67,278- 6,116-
07/05 --位 -37,292- -9,323-
07/06 6位 49,112- 4,465-
07/07 2位 179,682- 22,460-
07/08 9位 -33,852- -2,821-
07/09 7位 -17,999- -2,571-
07/10 10位 -480- -80-
07/11 3位 54,891- 6,861-
07/12 2位 70,823- 8,853-
07/13 --位 -56,370- -5,637-
07/14 3位 99,328- 12,416-
07/15 --位 -26,207- -4,368-
07/16 2位 29,728- 4,247-
07/17 --位 -42,166- -6,024-
07/18 --位 -57,798- -6,422-
07/19 4位 48,498- 12,125-
07/20 2位 88,158- 8,816-
07/21 3位 162,415- 12,494-
07/22 9位 -12,375- -2,063-
07/23 --位 -42,676- -5,335-
07/24 2位 127,328- 14,148-
07/25 9位 -2,407- -241-
07/26 7位 16,360- 1,636-
07/27 1位 235,687- 14,730-
07/28 5位 44,812- 5,602-
07/29 8位 -78- -8-
07/30 3位 54,067- 6,758-
07/31 9位 -32,934- -3,659-

パチスロディスクアップの関連情報


設置店舗(全国)