パチスロディスクアップの機種別収支データ

過去データ:2020/1

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
01/01 --位 -86,500- -14,417-
01/02 7位 -4,000- -1,000-
01/03 --位 -82,400- -9,156-
01/04 5位 2,000- 667-
01/05 1位 127,477- 21,246-
01/06 4位 57,113- 9,519-
01/07 --位 -37,769- -7,554-
01/08 8位 -18,232- -2,279-
01/09 8位 2,520- 252-
01/10 --位 -33,092- -4,727-
01/11 10位 -7,303- -1,826-
01/12 --位 -26,580- -3,323-
01/13 3位 52,865- 17,622-
01/14 8位 9,203- 2,301-
01/15 --位 -37,598- -6,266-
01/16 6位 23,845- 5,961-
01/17 9位 -34,060- -4,866-
01/18 --位 -75,200- -12,533-
01/19 --位 -60,422- -10,070-
01/20 5位 63,413- 6,341-
01/21 4位 96,191- 16,032-
01/22 7位 53,417- 17,806-
01/23 --位 -38,399- -9,600-
01/24 4位 21,215- 2,652-
01/25 9位 -8,805- -978-
01/26 1位 172,767- 24,681-
01/27 2位 88,411- 11,051-
01/28 10位 -27,738- -3,467-
01/29 --位 -7,938- -1,588-
01/30 2位 49,711- 9,942-
01/31 8位 5,310- 759-

パチスロディスクアップの関連情報


設置店舗(全国)