スロット バットマンメーシー

上乗セレクト抽選テーブル

上乗セレクトの抽選テーブルは全97種類。同一の内容に見えるテーブル(テーブル1とテーブル4など)は、1MORE継続率の抽選期待度が異なる。
なお、テーブル選択率は、状態や設定を加味したトータル値。

テーブル選択割合
項目 割合
宝箱15個未満 43.7%
宝箱5未満 30.3%
3桁ゲーム数が複数入っている割合 9.1%

テーブル別の宝箱数・宝箱の中のゲーム数・選択率は以下の通り。

宝箱 テーブル1 テーブル2 テーブル3 テーブル4
宝箱1 10G 10G 10G 10G
宝箱2 10G 10G 10G 10G
宝箱3 10G 10G 10G 10G
宝箱4 10G 10G 10G 10G
宝箱5 10G 10G 10G 10G
宝箱6 10G 10G 10G 10G
宝箱7 10G 10G 10G 10G
宝箱8 10G 10G 10G 10G
宝箱9 10G 10G 10G 10G
宝箱10 10G 10G 10G 10G
宝箱11 10G 10G 10G 10G
宝箱12 10G 10G 10G 10G
宝箱13 10G 10G 10G 10G
宝箱14 10G 10G 10G 10G
宝箱15 100G 200G 300G 100G
選択率 31.15% 9.05% 3.24% 3.04%

宝箱 テーブル5 テーブル6 テーブル7 テーブル8
宝箱1 10G 10G 10G 10G
宝箱2 10G 10G 10G 10G
宝箱3 10G 10G 10G 10G
宝箱4 10G 10G 10G 10G
宝箱5 10G 10G 10G 10G
宝箱6 10G 10G 10G 10G
宝箱7 10G 10G 10G 10G
宝箱8 10G 10G 10G 10G
宝箱9 10G 10G 10G 10G
宝箱10 10G 10G 10G 10G
宝箱11 10G 10G 10G 10G
宝箱12 10G 10G 10G 10G
宝箱13 10G 10G 10G 10G
宝箱14 10G 10G 10G 10G
宝箱15 200G 300G 100G 200G
選択率 1.13% 0.44% 0.25% 0.07%

宝箱 テーブル9 テーブル10 テーブル11 テーブル12
宝箱1 10G 10G 10G 10G
宝箱2 10G 10G 10G 10G
宝箱3 10G 10G 10G 10G
宝箱4 10G 10G 10G 10G
宝箱5 10G 10G 10G 10G
宝箱6 10G 10G 10G 10G
宝箱7 10G 10G 10G 10G
宝箱8 10G 10G 10G 10G
宝箱9 10G 10G 10G 10G
宝箱10 10G 10G 10G 10G
宝箱11 10G 10G 10G 10G
宝箱12 10G 10G 10G 10G
宝箱13 10G 10G 10G 10G
宝箱14 10G 100G 100G 100G
宝箱15 300G 100G 200G 300G
選択率 0.10% 1.35% 0.41% 0.26%

宝箱 テーブル13 テーブル14 テーブル15 テーブル16
宝箱1 10G 10G 10G 20G
宝箱2 10G 10G 10G 20G
宝箱3 10G 10G 10G 20G
宝箱4 10G 10G 10G 20G
宝箱5 10G 10G 10G 20G
宝箱6 10G 10G 10G 20G
宝箱7 10G 10G 10G 20G
宝箱8 10G 10G 10G 20G
宝箱9 100G 100G 100G 20G
宝箱10 100G 100G 100G 20G
宝箱11 100G 100G 100G 20G
宝箱12 100G 100G 100G 20G
宝箱13 100G 100G 100G 20G
宝箱14 100G 100G 100G 20G
宝箱15 100G 200G 300G 200G
選択率 0.28% 0.20% 0.18% 0.47%

宝箱 テーブル17 テーブル18 テーブル19 テーブル20
宝箱1 10G 10G 10G 10G
宝箱2 10G 10G 10G 10G
宝箱3 10G 10G 10G 100G
宝箱4 100G 100G 100G ---
宝箱5 100G 200G 300G ---
選択率 0.77% 0.21% 0.08% 0.40%

宝箱 テーブル21 テーブル22 テーブル23 テーブル24
宝箱1 10G 10G 10G 10G
宝箱2 10G 10G 10G 10G
宝箱3 200G 300G 100G 200G
選択率 0.14% 0.08% 0.08% 0.05%

宝箱 テーブル25 テーブル26 テーブル27 テーブル28
宝箱1 10G 10G 10G 10G
宝箱2 10G 100G 200G 300G
宝箱3 300G --- --- ---
選択率 0.03% 0.32% 0.14% 0.09%

宝箱 テーブル29 テーブル30 テーブル31 テーブル32
宝箱1 30G 30G 30G 30G
宝箱2 30G 30G 30G 30G
宝箱3 30G 30G 30G 30G
宝箱4 30G 30G 30G 30G
宝箱5 30G 30G 30G 30G
宝箱6 30G 30G 30G 30G
宝箱7 30G 30G 30G 30G
宝箱8 30G 30G 30G 30G
宝箱9 30G 30G 30G 30G
宝箱10 30G 30G 30G 30G
宝箱11 30G 30G 30G 30G
宝箱12 30G 30G 30G 30G
宝箱13 30G 30G 30G 30G
宝箱14 30G 30G 30G 30G
宝箱15 300G 200G 300G 200G
選択率 0.01% 1.62% 0.55% 0.32%

宝箱 テーブル33 テーブル34 テーブル35 テーブル36
宝箱1 30G 30G 30G 30G
宝箱2 30G 30G 30G 30G
宝箱3 30G 30G 30G 30G
宝箱4 30G 30G 30G 30G
宝箱5 30G 30G 30G 30G
宝箱6 30G 30G 30G 30G
宝箱7 30G 30G 30G 30G
宝箱8 30G 30G 30G 30G
宝箱9 30G 30G 30G 30G
宝箱10 30G 30G 30G 30G
宝箱11 30G 30G 30G 30G
宝箱12 30G 30G 30G 30G
宝箱13 30G 30G 30G 30G
宝箱14 30G 100G 100G 200G
宝箱15 300G 200G 300G 200G
選択率 0.16% 0.77% 0.35% 0.25%

宝箱 テーブル37 テーブル38 テーブル39 テーブル40
宝箱1 30G 50G 100G 10G
宝箱2 30G 50G 100G 10G
宝箱3 30G 50G 100G 10G
宝箱4 30G 50G 100G 10G
宝箱5 30G 50G 100G 10G
宝箱6 30G 50G 100G 10G
宝箱7 30G 50G 100G 10G
宝箱8 30G 50G 100G 10G
宝箱9 30G 50G 100G 100G
宝箱10 30G 50G 100G ---
宝箱11 30G 100G 100G ---
宝箱12 30G 100G 100G ---
宝箱13 30G 100G 100G ---
宝箱14 200G 200G 200G ---
宝箱15 300G 300G 300G ---
選択率 0.16% 0.42% 0.14% 4.65%

宝箱 テーブル41 テーブル42 テーブル43 テーブル44
宝箱1 10G 10G 20G 30G
宝箱2 10G 10G 20G 30G
宝箱3 10G 10G 20G 30G
宝箱4 10G 10G 20G 30G
宝箱5 10G 10G 20G 30G
宝箱6 10G 10G 20G 30G
宝箱7 10G 10G 20G 30G
宝箱8 10G 10G 20G 30G
宝箱9 200G 300G 200G 300G
選択率 2.06% 0.85% 0.05% 0.01%

宝箱 テーブル45 テーブル46 テーブル47 テーブル48
宝箱1 50G 50G 100G 100G
宝箱2 50G 50G 100G 100G
宝箱3 50G 50G 100G 100G
宝箱4 50G 50G 100G 100G
宝箱5 50G 50G 100G 100G
宝箱6 50G 50G 100G 100G
宝箱7 50G 50G 100G 100G
宝箱8 50G 50G 100G 100G
宝箱9 200G 300G 200G 300G
選択率 0.04% 0.08% 0.004% 0.01%

宝箱 テーブル49 テーブル50 テーブル51 テーブル52
宝箱1 10G 10G 10G 10G
宝箱2 10G 10G 10G 10G
宝箱3 10G 10G 10G 10G
宝箱4 10G 10G 10G 10G
宝箱5 10G 10G 10G 10G
宝箱6 10G 10G 10G 10G
宝箱7 10G 10G 10G 10G
宝箱8 10G 10G 10G 100G
宝箱9 100G 200G 300G 100G
選択率 0.69% 0.30% 0.12% 1.53%

宝箱 テーブル53 テーブル54 テーブル55 テーブル56
宝箱1 10G 10G 30G 30G
宝箱2 10G 10G 30G 30G
宝箱3 10G 10G 30G 30G
宝箱4 10G 10G 30G 30G
宝箱5 10G 10G 30G 30G
宝箱6 10G 10G 30G 30G
宝箱7 10G 10G 30G 30G
宝箱8 100G 100G 30G 30G
宝箱9 200G 300G 100G 200G
選択率 0.65% 0.25% 0.49% 0.69%

宝箱 テーブル57 テーブル58 テーブル59 テーブル60
宝箱1 30G 30G 30G 30G
宝箱2 30G 30G 30G 30G
宝箱3 30G 30G 30G 30G
宝箱4 30G 30G 30G 30G
宝箱5 30G 30G 30G 30G
宝箱6 30G 30G 30G 30G
宝箱7 30G 30G 30G 30G
宝箱8 30G 100G 100G 100G
宝箱9 300G 100G 200G 300G
選択率 0.30% 0.13% 0.26% 0.11%

宝箱 テーブル61 テーブル62 テーブル63 テーブル64
宝箱1 50G 100G 10G 10G
宝箱2 50G 100G 10G 10G
宝箱3 50G 100G 10G 10G
宝箱4 50G 100G 10G 10G
宝箱5 50G 100G 100G 200G
宝箱6 50G 100G --- ---
宝箱7 100G 100G --- ---
宝箱8 200G 200G --- ---
宝箱9 300G 300G --- ---
選択率 0.10% 0.03% 13.80% 4.25%

宝箱 テーブル65 テーブル66 テーブル67 テーブル68
宝箱1 10G 20G 30G 50G
宝箱2 10G 20G 30G 50G
宝箱3 10G 20G 30G 50G
宝箱4 10G 20G 30G 50G
宝箱5 300G 200G 300G 200G
選択率 1.77% 0.08% 0.05% 0.06%

宝箱 テーブル69 テーブル70 テーブル71 テーブル72
宝箱1 50G 100G 100G 30G
宝箱2 50G 100G 100G 30G
宝箱3 50G 100G 100G 30G
宝箱4 50G 100G 100G 30G
宝箱5 300G 200G 300G 100G
選択率 0.03% 0.02% 0.02% 0.09%

宝箱 テーブル73 テーブル74 テーブル75 テーブル76
宝箱1 30G 30G 10G 10G
宝箱2 30G 30G 10G 10G
宝箱3 30G 30G 10G 10G
宝箱4 30G 30G 100G 200G
宝箱5 200G 300G --- ---
選択率 0.28% 0.11% 4.41% 1.64%

宝箱 テーブル77 テーブル78 テーブル79 テーブル80
宝箱1 10G 20G 30G 50G
宝箱2 10G 20G 30G 50G
宝箱3 10G 20G 30G 50G
宝箱4 300G 200G 300G 100G
選択率 0.67% 0.05% 0.04% 0.06%

宝箱 テーブル81 テーブル82 テーブル83 テーブル84
宝箱1 50G 50G 100G 100G
宝箱2 50G 50G 100G 100G
宝箱3 50G 50G 100G 100G
宝箱4 200G 300G 200G 300G
選択率 0.08% 0.08% 0.001% 0.02%

宝箱 テーブル85 テーブル86 テーブル87 テーブル88
宝箱1 10G 20G 30G 50G
宝箱2 20G 30G 50G 100G
宝箱3 30G 50G 100G 200G
宝箱4 50G 100G 200G 300G
宝箱5 100G 200G 300G ---
選択率 0.01% 0.01% 0.04% 0.02%

宝箱 テーブル89 テーブル90 テーブル91 テーブル92
宝箱1 10G 10G 100G 10G
宝箱2 10G 100G 200G 300G
宝箱3 200G --- 300G ---
選択率 0.01% 0.01% 0.05% 0.05%

宝箱 テーブル93 テーブル94 テーブル95 テーブル96 テーブル97
宝箱1 30G 50G 100G 200G 300G
宝箱2 300G 300G 300G --- ---
選択率 0.030% 0.030% 0.030% 0.002% 0.010%

※全設定共通
※数値は自社調べ

スロット バットマン - 関連コンテンツ

教えてパチ&スロ

S15雀聖さん
[Lv.5]マニア

[質問140667]S15雀聖さんからの質問

ここのサイトの中押し

締切済
日時:2014/09/27 17:50:52(この質問の回答は締め切られました)
回答数1
参考になった3
強チャンス目確定ってありますけど、確定じゃないですよね?普通に弱もありますよね1000回して強チャンス目とかかいてる出目しかでなかったんですけど

詳細を見る

スロット バットマンのすべての質問を見る

スロット バットマンの質問をしてみる

パチログ

樫井さん

樫井さん

くやしいいい〜〜(>_<)

いつも温かいポチッありがとうございます(^-^)/今日も会社近くホールへんで今日はリーマン番長…設定6が入ってる日だとか?んー満席…だけどそんなに出てないなぁ(=゜ω゜)ノとりあえずギアスを宵越し天井…

詳細を見る

スロット バットマンのすべてのパチログを見る

スロット バットマンの実戦日記を書く

掲示板

最近の投稿はありません。
スロット バットマンについて皆で語ろう!!

スロット バットマンの掲示板を投稿する

スロット バットマン - ホール


設置店舗(全国)