小役確率
◇小役確率
通常時
BIG中
※数値は自社調べ
通常時
| 設定 | すべりベル | 押し順ベル合算 |
| 1~6 | 1/1310.7 | 1/3.3 |
| 設定 | リプレイ |
| 1~6 | 1/7.3 |
| 設定 | 共通ベル | スイカ |
| 1 | 1/65.5 | 1/145.6 |
| 2 | 1/63.5 | 1/144.0 |
| 3 | 1/61.6 | 1/142.5 |
| 4 | 1/59.8 | 1/140.9 |
| 5 | 1/58.1 | 1/139.4 |
| 6 | 1/56.5 | 1/138.0 |
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 1 | 1/91.0 | 1/297.9 |
| 2 | 1/90.8 | 1/295.2 |
| 3 | 1/90.5 | 1/292.6 |
| 4 | 1/90.3 | 1/290.0 |
| 5 | 1/90.0 | 1/287.4 |
| 6 | 1/89.8 | 1/282.5 |
| 設定 | 中段チェリー |
| 1~6 | 1/32768.0 |
| 設定 | 弱チャンス目 | 中チャンス目 |
| 1 | 1/172.5 | 1/508.0 |
| 2 | 1/169.8 | 1/504.1 |
| 3 | 1/167.2 | 1/500.3 |
| 4 | 1/164.7 | 1/496.5 |
| 5 | 1/162.2 | 1/492.8 |
| 6 | 1/159.1 | 1/492.8 |
| 設定 | 強チャンス目 |
| 1~6 | 1/10922.7 |
BIG中
| 成立役 | 全設定共通 |
| フェイク7揃い | 1/13.3 |
| 7揃い | 1/199 |
| フリーズ | 1/200 |
※数値は自社調べ
