キュインぱちすろ南国育ち 1st vacationの機種別収支データ

過去データ:2013/2

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
02/01 --位 -7,600- -1,267-
02/02 --位 -45,240- -5,027-
02/03 --位 -114,000- -16,286-
02/04 --位 -2,100- -420-
02/08 --位 29,800- 5,960-
02/09 --位 56,100- 14,025-
02/10 --位 -4,600- -1,533-
02/11 --位 -5,000- -1,667-
02/13 7位 121,400- 40,467-
02/14 --位 72,800- 12,133-
02/15 --位 -72,300- -12,050-
02/16 --位 -18,400- -4,600-
02/17 --位 63,100- 9,014-
02/18 7位 85,200- 14,200-
02/19 6位 142,900- 47,633-
02/20 --位 -34,000- -8,500-
02/22 --位 -38,000- -6,333-
02/23 --位 12,500- 2,500-
02/26 --位 45,900- 9,180-
02/27 --位 -4,000- -1,333-
02/28 --位 -38,200- -7,640-

キュインぱちすろ南国育ち 1st vacationの関連情報


設置店舗(全国)