キュインぱちすろ南国育ち 1st vacationの機種別収支データ

過去データ:2013/3

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
03/01 --位 14,800- 2,960-
03/02 --位 -8,500- -2,125-
03/04 --位 -119,000- -19,833-
03/05 8位 136,600- 22,767-
03/06 --位 -65,000- -16,250-
03/07 --位 400- 133-
03/08 --位 -49,000- -9,800-
03/09 --位 -78,300- -13,050-
03/10 6位 97,800- 32,600-
03/12 8位 97,400- 19,480-
03/13 --位 92,900- 15,483-
03/14 --位 -49,850- -9,970-
03/15 --位 -34,800- -8,700-
03/16 --位 -34,800- -8,700-
03/17 --位 -50,000- -16,667-
03/19 --位 -11,000- -3,667-
03/20 --位 -3,800- -760-
03/23 --位 41,600- 8,320-
03/24 --位 -15,500- -3,100-
03/25 --位 27,800- 6,950-
03/27 --位 -25,500- -8,500-
03/28 --位 76,200- 25,400-
03/29 --位 5,400- 675-
03/30 --位 -124,000- -41,333-

キュインぱちすろ南国育ち 1st vacationの関連情報


設置店舗(全国)