キュインぱちすろ南国育ち 1st vacationの機種別収支データ

過去データ:2013/1

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
01/01 10位 97,000- 12,125-
01/02 --位 -59,000- -11,800-
01/03 4位 325,500- 46,500-
01/04 --位 -32,500- -6,500-
01/05 --位 68,300- 6,830-
01/06 8位 103,320- 17,220-
01/07 7位 165,800- 33,160-
01/08 8位 93,300- 18,660-
01/09 --位 -54,000- -18,000-
01/10 --位 -14,000- -4,667-
01/11 --位 -57,000- -19,000-
01/12 --位 36,900- 12,300-
01/13 8位 140,000- 23,333-
01/14 5位 231,500- 23,150-
01/15 4位 261,000- 52,200-
01/16 --位 -66,000- -16,500-
01/18 --位 3,800- 633-
01/19 --位 -28,600- -5,720-
01/20 --位 47,000- 5,875-
01/21 --位 1,800- 450-
01/22 --位 -5,000- -1,250-
01/24 --位 7,000- 2,333-
01/25 6位 243,000- 30,375-
01/26 --位 -243,000- -40,500-
01/27 --位 9,000- 2,250-
01/28 6位 227,400- 32,486-
01/29 --位 -28,000- -7,000-
01/30 --位 -13,000- -3,250-
01/31 --位 -34,000- -8,500-

キュインぱちすろ南国育ち 1st vacationの関連情報


設置店舗(全国)