南国育ちスペシャルの機種別収支データ

過去データ:2011/1

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
01/01 --位 17,200- 17,200-
01/03 --位 38,000- 19,000-
01/04 5位 69,800- 23,267-
01/05 --位 15,600- 15,600-
01/06 --位 21,000- 21,000-
01/07 --位 -4,000- -4,000-
01/08 8位 63,000- 63,000-
01/09 --位 -22,000- -22,000-
01/10 --位 -46,200- -23,100-
01/11 --位 -32,600- -10,867-
01/12 --位 -3,000- -3,000-
01/13 7位 52,200- 17,400-
01/14 --位 20,000- 20,000-
01/15 8位 136,900- 34,225-
01/16 7位 79,200- 26,400-
01/17 --位 1,600- 533-
01/18 --位 8,600- 4,300-
01/19 --位 -27,400- -13,700-
01/20 --位 19,810- 6,603-
01/21 --位 7,310- 3,655-
01/22 --位 30,000- 15,000-
01/23 --位 -12,000- -12,000-
01/24 --位 36,090- 18,045-
01/25 --位 4,140- 2,070-
01/26 --位 -6,000- -6,000-
01/27 --位 -1,300- -1,300-
01/28 --位 4,400- 2,200-
01/29 --位 -5,600- -1,867-
01/30 --位 -4,000- -4,000-
01/31 --位 -4,000- -2,000-

南国育ちスペシャルの関連情報