南国育ちスペシャルの機種別収支データ

過去データ:2010/12

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
12/01 9位 51,900- 8,650-
12/02 8位 59,500- 14,875-
12/03 --位 2,000- 667-
12/04 9位 51,200- 12,800-
12/05 --位 -8,000- -2,000-
12/06 5位 77,400- 38,700-
12/07 --位 0- 0-
12/08 --位 24,500- 8,167-
12/09 --位 -73,000- -18,250-
12/10 --位 9,000- 3,000-
12/11 --位 1,800- 600-
12/12 --位 -2,000- -2,000-
12/13 --位 13,000- 13,000-
12/15 --位 2,000- 1,000-
12/16 --位 -12,000- -6,000-
12/17 --位 -22,000- -11,000-
12/18 --位 2,400- 800-
12/19 7位 62,100- 15,525-
12/22 --位 -28,000- -14,000-
12/23 --位 18,500- 18,500-
12/25 --位 13,000- 13,000-
12/26 --位 -5,000- -2,500-
12/27 --位 -7,000- -7,000-
12/28 --位 13,500- 13,500-
12/30 --位 -1,000- -1,000-

南国育ちスペシャルの関連情報