南国育ちスペシャルの機種別収支データ

過去データ:2011/2

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
02/01 --位 28,500- 28,500-
02/02 10位 113,500- 56,750-
02/03 --位 3,800- 1,900-
02/04 --位 30,500- 10,167-
02/06 --位 -12,000- -12,000-
02/07 --位 -600- -300-
02/08 10位 53,900- 13,475-
02/10 --位 -50,000- -50,000-
02/11 --位 -12,000- -12,000-
02/12 --位 49,000- 16,333-
02/13 --位 -32,000- -16,000-
02/14 --位 -30,000- -30,000-
02/16 --位 -4,000- -4,000-
02/17 8位 67,500- 33,750-
02/18 --位 43,200- 14,400-
02/19 --位 -1,000- -1,000-
02/20 7位 117,000- 117,000-
02/21 --位 -1,000- -1,000-
02/22 6位 152,000- 152,000-
02/23 --位 -10,000- -10,000-
02/24 --位 -44,500- -14,833-
02/26 5位 136,500- 68,250-
02/27 --位 17,200- 17,200-
02/28 --位 -29,000- -14,500-

南国育ちスペシャルの関連情報