南国育ちスペシャルの機種別収支データ

過去データ:2010/10

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
10/01 --位 13,400- 6,700-
10/02 --位 -24,700- -3,088-
10/03 --位 -27,500- -9,167-
10/04 --位 23,100- 5,775-
10/05 9位 50,500- 16,833-
10/08 --位 17,200- 8,600-
10/09 --位 -3,200- -800-
10/10 --位 5,400- 1,350-
10/11 --位 41,500- 13,833-
10/13 --位 18,600- 9,300-
10/15 --位 5,350- 1,338-
10/16 --位 -15,000- -7,500-
10/17 --位 -19,000- -9,500-
10/18 --位 -1,500- -1,500-
10/19 --位 -3,000- -3,000-
10/20 --位 3,000- 1,500-
10/21 --位 -1,000- -1,000-
10/22 --位 -12,500- -2,500-
10/23 --位 51,500- 25,750-
10/24 --位 -6,000- -6,000-
10/27 --位 -33,400- -16,700-
10/28 --位 5,400- 1,800-
10/29 --位 -3,000- -3,000-
10/30 --位 -7,000- -7,000-
10/31 10位 61,600- 15,400-

南国育ちスペシャルの関連情報