南国育ちスペシャルの機種別収支データ

過去データ:2010/9

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
09/01 --位 4,400- 550-
09/02 4位 63,200- 9,029-
09/03 9位 59,000- 11,800-
09/04 --位 -40,400- -6,733-
09/05 --位 -26,000- -3,714-
09/06 --位 -27,000- -9,000-
09/07 --位 -12,000- -4,000-
09/08 --位 -7,000- -3,500-
09/09 --位 -11,400- -5,700-
09/10 --位 4,800- 960-
09/11 3位 125,800- 20,967-
09/12 --位 49,600- 12,400-
09/13 7位 65,800- 13,160-
09/14 --位 14,000- 2,333-
09/15 --位 25,000- 6,250-
09/16 --位 7,600- 3,800-
09/17 4位 124,700- 41,567-
09/18 --位 2,000- 2,000-
09/19 --位 4,800- 1,200-
09/20 9位 26,200- 8,733-
09/21 --位 4,000- 4,000-
09/22 --位 -5,450- -908-
09/23 --位 5,400- 5,400-
09/24 --位 32,500- 10,833-
09/25 --位 -22,000- -22,000-
09/26 --位 10,000- 3,333-
09/27 --位 -1,400- -280-
09/29 --位 -64,300- -16,075-
09/30 --位 34,500- 8,625-

南国育ちスペシャルの関連情報