南国育ちスペシャルの機種別収支データ

過去データ:2010/8

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
08/01 7位 93,160- 6,654-
08/02 5位 66,000- 22,000-
08/03 --位 28,240- 5,648-
08/04 --位 25,200- 8,400-
08/05 --位 -23,000- -23,000-
08/06 6位 80,000- 26,667-
08/07 --位 -29,000- -3,222-
08/08 3位 171,820- 28,637-
08/09 5位 48,500- 6,929-
08/10 6位 53,000- 7,571-
08/11 --位 3,000- 750-
08/12 --位 -34,000- -8,500-
08/13 --位 -19,500- -9,750-
08/14 9位 93,820- 23,455-
08/15 --位 -50,500- -16,833-
08/16 3位 87,800- 12,543-
08/17 --位 -24,080- -8,027-
08/18 --位 6,600- 1,100-
08/19 --位 -5,700- -5,700-
08/20 --位 -2,740- -913-
08/21 --位 16,800- 3,360-
08/22 --位 39,100- 6,517-
08/23 --位 18,200- 4,550-
08/24 6位 86,200- 10,775-
08/25 --位 13,700- 3,425-
08/26 --位 -21,500- -3,583-
08/27 --位 -6,400- -1,067-
08/28 --位 -42,800- -8,560-
08/29 9位 51,000- 8,500-
08/30 --位 -28,020- -5,604-
08/31 8位 58,200- 58,200-

南国育ちスペシャルの関連情報