南国育ちスペシャルの機種別収支データ

過去データ:2010/11

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
11/01 --位 -4,500- -4,500-
11/02 --位 23,000- 23,000-
11/03 --位 -65,800- -16,450-
11/04 --位 -18,000- -4,500-
11/05 --位 -3,000- -1,500-
11/06 --位 -31,000- -31,000-
11/07 10位 38,800- 19,400-
11/08 8位 28,000- 14,000-
11/09 --位 500- 500-
11/10 --位 27,520- 5,504-
11/11 --位 -9,000- -4,500-
11/12 --位 5,900- 1,180-
11/13 7位 71,600- 17,900-
11/14 --位 -23,200- -7,733-
11/15 1位 210,960- 70,320-
11/16 --位 -15,000- -3,750-
11/17 --位 -31,000- -10,333-
11/18 --位 19,600- 6,533-
11/19 --位 -800- -267-
11/20 --位 -6,800- -1,700-
11/21 --位 5,100- 1,275-
11/22 --位 -1,000- -1,000-
11/23 --位 -16,000- -5,333-
11/25 --位 -800- -800-
11/26 --位 -6,000- -2,000-
11/27 --位 54,200- 10,840-
11/28 --位 -5,000- -5,000-
11/29 10位 32,600- 32,600-
11/30 --位 -6,000- -3,000-

南国育ちスペシャルの関連情報