CR地獄少女 弐の機種別収支データ
過去データ:2015/11
並び替え:
- 降順
- 昇順
| 日付 | 順位 | 統計 | 一人平均 |
|---|---|---|---|
| 11/01 | --位 | -23,600- | -5,900- |
| 11/02 | --位 | 15,100- | 5,033- |
| 11/03 | 2位 | 142,500- | 47,500- |
| 11/08 | 10位 | -7,000- | -1,750- |
| 11/09 | --位 | -24,000- | -8,000- |
| 11/10 | 8位 | -11,500- | -3,833- |
| 11/11 | --位 | -13,100- | -3,275- |
| 11/12 | 2位 | 82,900- | 10,363- |
| 11/13 | 10位 | 38,000- | 9,500- |
| 11/14 | 9位 | 51,250- | 17,083- |
| 11/15 | --位 | 19,700- | 3,283- |
| 11/16 | 4位 | 88,191- | 22,048- |
| 11/21 | 1位 | 203,716- | 29,102- |
| 11/23 | --位 | 2,800- | 933- |
| 11/24 | 6位 | 38,900- | 7,780- |
| 11/28 | --位 | -52,200- | -17,400- |
| 11/30 | --位 | -6,100- | -2,033- |
