CR地獄少女 弐の機種別収支データ
過去データ:2015/10
並び替え:
- 降順
- 昇順
| 日付 | 順位 | 統計 | 一人平均 |
|---|---|---|---|
| 10/01 | 10位 | 41,800- | 5,971- |
| 10/02 | --位 | -23,808- | -3,968- |
| 10/03 | --位 | -61,200- | -10,200- |
| 10/06 | 5位 | 106,400- | 26,600- |
| 10/07 | --位 | 1,900- | 633- |
| 10/09 | 5位 | 45,004- | 11,251- |
| 10/10 | --位 | -2,200- | -367- |
| 10/12 | 2位 | 192,000- | 27,429- |
| 10/16 | 4位 | 106,800- | 26,700- |
| 10/17 | 8位 | 89,300- | 29,767- |
| 10/22 | 10位 | 22,900- | 5,725- |
| 10/25 | --位 | -24,400- | -4,067- |
