CR南国育ちinHAWAIIの機種別収支データ

過去データ:2013/3

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
03/01 --位 -6,400- -1,280-
03/02 --位 47,300- 5,913-
03/03 --位 57,300- 7,163-
03/04 --位 54,400- 13,600-
03/05 --位 22,400- 2,800-
03/06 --位 12,800- 3,200-
03/07 --位 -25,100- -5,020-
03/08 --位 -58,600- -9,767-
03/09 --位 8,900- 2,225-
03/10 5位 79,300- 15,860-
03/12 --位 7,600- 1,520-
03/13 --位 -22,900- -4,580-
03/14 10位 63,000- 9,000-
03/16 --位 17,200- 4,300-
03/17 --位 72,500- 10,357-
03/18 --位 -52,000- -17,333-
03/19 --位 17,600- 4,400-
03/20 --位 31,800- 3,975-
03/21 --位 -8,400- -1,400-
03/22 --位 6,000- 2,000-
03/23 10位 101,390- 12,674-
03/24 --位 31,400- 4,486-
03/25 9位 64,228- 7,136-
03/26 --位 -67,200- -11,200-
03/27 --位 -7,500- -1,875-
03/28 --位 11,400- 2,280-
03/30 --位 11,200- 2,240-
03/31 --位 5,000- 1,250-

CR南国育ちinHAWAIIの関連情報


設置店舗(全国)