CR南国育ちinHAWAIIの機種別収支データ

過去データ:2013/2

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
02/01 --位 -9,400- -2,350-
02/02 --位 3,600- 1,200-
02/03 8位 55,700- 13,925-
02/04 --位 20,500- 6,833-
02/05 --位 35,500- 7,100-
02/06 --位 18,200- 6,067-
02/09 --位 600- 150-
02/11 --位 46,000- 6,571-
02/12 --位 300- 100-
02/13 --位 -15,200- -3,800-
02/14 --位 5,700- 1,140-
02/15 --位 -517- -129-
02/17 --位 46,213- 7,702-
02/19 --位 39,600- 9,900-
02/20 --位 -24,300- -3,471-
02/22 --位 -14,100- -2,014-
02/23 --位 -39,300- -5,614-
02/24 --位 -48,500- -6,063-
02/25 10位 81,200- 16,240-
02/26 --位 38,000- 12,667-
02/27 --位 -7,848- -1,121-
02/28 9位 62,600- 6,260-

CR南国育ちinHAWAIIの関連情報


設置店舗(全国)