CR南国育ちinHAWAIIの機種別収支データ

過去データ:2013/4

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
04/01 --位 6,000- 1,500-
04/03 10位 80,200- 11,457-
04/04 --位 -40,900- -4,090-
04/06 --位 -2,500- -417-
04/07 --位 -69,360- -11,560-
04/08 7位 98,745- 16,458-
04/09 --位 -18,900- -6,300-
04/11 --位 17,229- 4,307-
04/12 --位 2,400- 800-
04/13 7位 66,500- 13,300-
04/16 --位 2,000- 667-
04/17 --位 38,900- 12,967-
04/19 8位 164,500- 32,900-
04/20 --位 39,500- 9,875-
04/21 7位 51,500- 17,167-
04/22 --位 4,700- 1,567-
04/23 --位 2,800- 933-
04/25 --位 6,600- 2,200-
04/26 --位 -81,500- -27,167-
04/27 --位 60,800- 15,200-
04/28 --位 -1,500- -500-
04/29 --位 -37,700- -5,386-
04/30 --位 44,000- 11,000-

CR南国育ちinHAWAIIの関連情報


設置店舗(全国)