ぱちんこCR北斗の拳 金色/慈母/有情の機種別収支データ

過去データ:2011/11

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
11/01 --位 64,360- 3,065-
11/02 --位 -10,260- -489-
11/03 --位 -35,900- -2,762-
11/04 --位 60,600- 2,635-
11/05 --位 -17,900- -895-
11/06 --位 -13,150- -598-
11/07 --位 123,000- 6,474-
11/08 --位 101,250- 7,232-
11/09 --位 26,105- 1,305-
11/10 --位 33,200- 2,075-
11/11 --位 -28,100- -1,653-
11/12 --位 49,100- 2,135-
11/13 --位 -12,800- -753-
11/14 --位 116,900- 7,306-
11/15 --位 -604- -30-
11/16 --位 55,900- 3,106-
11/17 --位 17,800- 774-
11/18 --位 -16,250- -903-
11/19 --位 88,500- 6,808-
11/20 --位 -30,100- -2,007-
11/21 --位 -29,200- -2,086-
11/22 --位 -46,600- -4,236-
11/23 --位 -39,400- -1,713-
11/24 --位 6,400- 356-
11/25 --位 -80,600- -4,478-
11/26 6位 114,000- 4,560-
11/27 --位 71,300- 4,753-
11/28 --位 8,200- 410-
11/29 --位 -23,100- -1,650-
11/30 --位 36,700- 2,039-

ぱちんこCR北斗の拳 金色/慈母/有情の関連情報


設置店舗(全国)

  • 夢屋西那須野店 栃木県那須塩原市一区町 1パチ:1台 (慈母(ユリア) STV) 1パチ:1台 (金色(ファルコ) CVJ) 0.5パチ:2台 (金色(ファルコ) CVJ)
  • 夢屋玉城店 三重県度会郡玉城町長更字ごけ 1パチ:2台 (慈母(ユリア) STV)
  • 夢屋大牟田店 福岡県大牟田市字手鎌字塩浜 0.5パチ:1台 (慈母(ユリア) STV)