ぱちんこCR北斗の拳 金色/慈母/有情の機種別収支データ

過去データ:2011/10

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
10/01 --位 44,300- 1,846-
10/02 9位 137,200- 4,426-
10/03 --位 37,200- 1,094-
10/04 8位 146,400- 7,705-
10/05 --位 69,800- 2,493-
10/06 --位 61,700- 2,805-
10/07 --位 74,990- 2,083-
10/08 --位 36,100- 1,900-
10/09 --位 -24,100- -1,268-
10/10 --位 -48,660- -1,315-
10/11 --位 51,700- 1,616-
10/12 9位 121,300- 5,274-
10/13 --位 -25,150- -1,572-
10/14 10位 114,900- 7,181-
10/15 --位 57,150- 2,721-
10/16 --位 44,500- 1,435-
10/17 --位 5,400- 225-
10/18 --位 84,830- 2,736-
10/19 5位 393,628- 12,698-
10/20 --位 74,800- 2,877-
10/21 8位 163,950- 5,123-
10/22 --位 -89,100- -4,050-
10/23 --位 -17,900- -778-
10/24 --位 -43,500- -2,175-
10/25 --位 21,281- 819-
10/26 --位 65,500- 1,985-
10/27 10位 160,100- 5,521-
10/28 --位 21,950- 1,045-
10/29 --位 42,500- 1,932-
10/30 10位 171,480- 6,859-
10/31 7位 185,461- 8,831-

ぱちんこCR北斗の拳 金色/慈母/有情の関連情報


設置店舗(全国)

  • 夢屋新庄店 山形県新庄市金沢字谷地田 1.12パチ:1台 (慈母(ユリア) STV)
  • 夢屋黒磯店 栃木県那須塩原市上厚崎字山ノ前 1パチ:1台 (慈母(ユリア) STV) 1パチ:2台 (有情(トキ) CST)
  • 夢屋土佐店 高知県土佐市蓮池字池ノフチ 1パチ:1台 (慈母(ユリア) STV)