ぱちんこCR北斗の拳 金色/慈母/有情の機種別収支データ

過去データ:2011/12

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
12/01 --位 -43,500- -2,175-
12/02 --位 1,200- 86-
12/03 --位 -98,900- -5,205-
12/04 --位 116,300- 6,461-
12/05 --位 43,870- 1,994-
12/06 --位 12,500- 735-
12/07 --位 -41,600- -3,200-
12/08 --位 18,600- 1,860-
12/09 --位 -10,300- -1,288-
12/10 --位 26,500- 1,767-
12/11 --位 -32,900- -3,290-
12/12 --位 -20,900- -1,393-
12/13 --位 -46,250- -3,558-
12/14 --位 30,700- 2,362-
12/15 --位 -29,000- -3,625-
12/16 --位 -19,300- -2,144-
12/17 --位 6,100- 508-
12/18 --位 26,140- 2,178-
12/19 --位 -14,911- -1,491-
12/20 --位 15,000- 1,500-
12/21 --位 17,400- 1,933-
12/22 --位 2,900- 322-
12/23 --位 -73,203- -5,229-
12/24 --位 52,100- 13,025-
12/25 --位 -35,538- -3,231-
12/26 --位 10,300- 1,288-
12/27 --位 -62,700- -5,700-
12/28 --位 83,835- 8,384-
12/29 --位 54,812- 6,090-
12/30 --位 22,800- 1,900-
12/31 --位 -3,400- -425-

ぱちんこCR北斗の拳 金色/慈母/有情の関連情報


設置店舗(全国)

  • 夢屋黒磯店 栃木県那須塩原市上厚崎字山ノ前 1パチ:1台 (慈母(ユリア) STV) 1パチ:2台 (有情(トキ) CST)
  • 夢屋鳴門店 徳島県鳴門市撫養町大桑字北の浜 4パチ:1台 (慈母(ユリア) STV) 4パチ:1台 (有情(トキ) CST) 1パチ:1台 (慈母(ユリア) STV)
  • 夢屋大牟田店 福岡県大牟田市字手鎌字塩浜 0.5パチ:1台 (慈母(ユリア) STV)