CR南国育ちin沖縄の機種別収支データ

過去データ:2012/10

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
10/01 --位 8,900- 2,225-
10/02 --位 -2,200- -550-
10/03 --位 84,200- 28,067-
10/05 --位 -5,200- -1,733-
10/07 --位 -30,100- -10,033-
10/10 --位 -800- -267-
10/13 --位 2,500- 833-
10/18 8位 74,272- 24,757-
10/20 --位 -9,220- -2,305-
10/22 --位 7,700- 2,567-
10/24 --位 28,356- 7,089-
10/27 --位 11,400- 3,800-
10/28 --位 6,600- 2,200-
10/31 --位 -33,900- -6,780-

CR南国育ちin沖縄の関連情報


設置店舗(全国)