CR南国育ちin沖縄の機種別収支データ

過去データ:2012/9

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
09/02 --位 -28,000- -7,000-
09/03 --位 21,600- 5,400-
09/04 --位 3,700- 925-
09/05 --位 34,110- 11,370-
09/06 9位 28,800- 7,200-
09/09 --位 -13,440- -3,360-
09/11 --位 -10,500- -3,500-
09/12 --位 20,800- 6,933-
09/14 --位 -20,100- -4,020-
09/16 --位 11,500- 3,833-
09/18 --位 14,500- 3,625-
09/20 --位 900- 180-
09/22 --位 -4,500- -1,500-
09/28 --位 -23,200- -7,733-
09/29 --位 -16,600- -5,533-

CR南国育ちin沖縄の関連情報


設置店舗(全国)