CR南国育ちin沖縄の機種別収支データ

過去データ:2012/8

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
08/02 --位 -53,800- -10,760-
08/03 --位 27,756- 3,965-
08/04 --位 38,159- 9,540-
08/05 --位 32,000- 10,667-
08/06 --位 -9,556- -3,185-
08/07 --位 32,700- 6,540-
08/09 --位 -4,700- -1,567-
08/10 --位 21,300- 3,550-
08/12 --位 -32,000- -8,000-
08/14 --位 -26,000- -8,667-
08/17 --位 28,300- 5,660-
08/18 --位 29,500- 9,833-
08/19 --位 18,700- 4,675-
08/22 --位 600- 200-
08/25 --位 -9,900- -3,300-
08/26 --位 55,200- 7,886-
08/27 --位 40,900- 4,090-
08/28 8位 123,600- 24,720-
08/30 --位 -21,600- -7,200-

CR南国育ちin沖縄の関連情報


設置店舗(全国)