CR南国育ちin沖縄の機種別収支データ

過去データ:2012/7

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
07/01 --位 6,100- 1,525-
07/02 --位 -9,943- -2,486-
07/04 --位 16,900- 4,225-
07/05 --位 18,804- 3,761-
07/06 --位 49,305- 12,326-
07/08 --位 6,300- 900-
07/09 --位 17,725- 4,431-
07/13 --位 -24,000- -4,800-
07/14 --位 -5,500- -1,833-
07/16 --位 4,800- 1,200-
07/18 --位 35,900- 7,180-
07/20 --位 -18,100- -6,033-
07/21 --位 4,500- 1,125-
07/22 --位 -5,000- -714-
07/23 --位 9,000- 3,000-
07/24 --位 50,268- 16,756-
07/25 --位 -11,500- -3,833-
07/27 --位 -5,200- -1,733-
07/29 --位 -25,300- -8,433-
07/31 --位 7,031- 1,004-

CR南国育ちin沖縄の関連情報


設置店舗(全国)