CR南国育ちin沖縄の機種別収支データ

過去データ:2012/6

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
06/01 --位 9,600- 3,200-
06/02 --位 -7,600- -1,520-
06/04 --位 -7,000- -2,333-
06/07 --位 32,300- 10,767-
06/08 --位 -15,500- -3,100-
06/10 --位 -16,300- -2,038-
06/11 --位 -6,994- -1,166-
06/12 --位 31,700- 10,567-
06/13 --位 23,100- 4,620-
06/14 --位 -34,500- -11,500-
06/15 --位 -95,500- -19,100-
06/16 --位 55,900- 13,975-
06/17 --位 15,300- 2,186-
06/18 --位 13,700- 3,425-
06/19 --位 -60,600- -20,200-
06/20 --位 6,000- 2,000-
06/21 --位 17,700- 5,900-
06/22 --位 -25,600- -8,533-
06/23 --位 -34,400- -8,600-
06/24 --位 59,800- 19,933-
06/25 --位 -4,200- -1,400-
06/27 --位 -12,000- -1,500-
06/30 --位 32,100- 6,420-

CR南国育ちin沖縄の関連情報


設置店舗(全国)