CR南国育ちin沖縄の機種別収支データ

過去データ:2012/5

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
05/01 --位 -19,100- -2,388-
05/02 --位 -29,600- -5,920-
05/03 --位 -87,200- -7,267-
05/04 --位 39,000- 4,875-
05/05 --位 -52,500- -13,125-
05/06 --位 -16,800- -1,867-
05/07 --位 -11,300- -1,027-
05/08 --位 59,600- 14,900-
05/09 --位 47,500- 5,278-
05/10 --位 -8,900- -1,113-
05/11 --位 39,500- 7,900-
05/12 --位 74,600- 8,289-
05/13 --位 11,750- 1,958-
05/14 --位 78,000- 11,143-
05/15 9位 97,800- 10,867-
05/16 9位 160,700- 22,957-
05/17 --位 -59,700- -8,529-
05/18 --位 -88,800- -9,867-
05/19 --位 -1,700- -340-
05/20 --位 -17,000- -5,667-
05/21 --位 53,900- 6,738-
05/22 --位 -2,500- -417-
05/23 --位 -35,500- -11,833-
05/24 --位 24,300- 3,471-
05/25 --位 -84,000- -16,800-
05/26 --位 110,000- 27,500-
05/27 --位 -4,300- -1,433-
05/28 --位 -18,100- -4,525-
05/29 --位 83,600- 16,720-
05/30 --位 11,700- 2,340-
05/31 --位 41,600- 13,867-

CR南国育ちin沖縄の関連情報


設置店舗(全国)