CR南国育ちin沖縄の機種別収支データ

過去データ:2012/4

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
04/01 --位 16,700- 3,340-
04/02 --位 97,200- 10,800-
04/03 --位 -40,550- -5,069-
04/04 --位 -40,400- -5,050-
04/05 --位 61,750- 10,292-
04/06 --位 18,900- 2,700-
04/07 --位 -7,500- -833-
04/08 --位 8,600- 1,075-
04/09 --位 -12,000- -2,000-
04/10 --位 64,500- 6,450-
04/11 --位 14,500- 2,071-
04/12 --位 -23,331- -2,916-
04/13 --位 27,200- 5,440-
04/14 --位 -20,800- -2,971-
04/15 --位 11,300- 942-
04/16 --位 11,600- 1,933-
04/17 --位 13,800- 2,300-
04/18 --位 13,700- 1,522-
04/19 --位 17,300- 1,922-
04/20 --位 -4,200- -700-
04/21 7位 118,600- 10,782-
04/22 --位 -73,200- -8,133-
04/23 --位 -16,000- -2,667-
04/24 --位 -5,000- -833-
04/25 --位 12,800- 2,133-
04/26 --位 26,700- 6,675-
04/27 --位 48,900- 12,225-
04/28 --位 43,150- 4,315-
04/29 --位 64,300- 6,430-
04/30 --位 15,550- 1,728-

CR南国育ちin沖縄の関連情報


設置店舗(全国)