CR南国育ちin沖縄の機種別収支データ

過去データ:2012/3

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
03/01 --位 -28,600- -2,200-
03/02 --位 126,000- 9,692-
03/03 --位 13,200- 943-
03/04 10位 99,232- 7,088-
03/05 --位 -41,716- -3,209-
03/06 --位 -1,000- -143-
03/07 --位 6,900- 575-
03/08 --位 14,000- 1,556-
03/09 --位 33,000- 3,300-
03/10 --位 -35,600- -3,560-
03/11 --位 2,000- 154-
03/12 --位 63,600- 4,543-
03/13 --位 47,700- 3,669-
03/14 --位 50,000- 5,556-
03/15 --位 -38,800- -3,233-
03/16 --位 24,020- 2,402-
03/17 --位 133,100- 12,100-
03/18 --位 -12,500- -1,786-
03/19 --位 1,600- 160-
03/20 --位 -27,768- -3,085-
03/21 7位 110,200- 7,871-
03/22 10位 119,700- 5,985-
03/23 --位 -9,100- -3,033-
03/24 --位 -10,500- -1,750-
03/25 --位 65,700- 5,475-
03/26 --位 -4,800- -600-
03/27 --位 2,100- 140-
03/28 --位 71,000- 8,875-
03/29 --位 56,200- 8,029-
03/30 --位 -4,900- -445-
03/31 --位 65,300- 21,767-

CR南国育ちin沖縄の関連情報


設置店舗(全国)