CR南国育ちin沖縄の機種別収支データ

過去データ:2012/2

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
02/01 --位 -70,000- -23,333-
02/02 --位 17,168- 2,861-
02/03 --位 -34,500- -5,750-
02/04 --位 24,000- 8,000-
02/05 --位 66,600- 22,200-
02/06 --位 73,300- 10,471-
02/07 --位 -9,500- -594-
02/08 --位 -105,100- -6,182-
02/09 --位 46,650- 4,665-
02/10 --位 73,711- 5,265-
02/11 --位 -131,600- -6,926-
02/12 --位 4,620- 355-
02/13 --位 37,400- 2,493-
02/14 --位 95,200- 9,520-
02/15 --位 30,200- 1,888-
02/16 --位 -36,350- -1,731-
02/17 --位 75,332- 6,848-
02/18 --位 -10,482- -749-
02/19 --位 7,500- 750-
02/20 --位 130,050- 6,503-
02/21 --位 45,500- 6,500-
02/22 --位 88,500- 7,375-
02/23 --位 -27,300- -1,820-
02/24 --位 -36,800- -2,831-
02/25 --位 -47,700- -3,975-
02/26 --位 57,300- 7,163-
02/27 --位 -127,900- -11,627-
02/28 --位 -69,200- -5,767-
02/29 10位 144,000- 9,600-

CR南国育ちin沖縄の関連情報


設置店舗(全国)