CR南国育ちin沖縄の機種別収支データ

過去データ:2012/1

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
01/01 --位 1,800- 225-
01/02 --位 81,400- 7,400-
01/03 --位 106,400- 6,259-
01/04 9位 143,000- 9,533-
01/05 --位 22,600- 2,055-
01/06 6位 218,500- 19,864-
01/07 9位 197,600- 28,229-
01/08 --位 115,100- 8,221-
01/09 --位 -86,000- -17,200-
01/10 10位 115,400- 10,491-
01/11 --位 11,900- 3,967-
01/12 --位 38,700- 4,300-
01/13 --位 -51,100- -6,388-
01/14 --位 25,400- 3,175-
01/15 --位 74,300- 9,288-
01/16 --位 52,700- 5,856-
01/17 6位 187,000- 23,375-
01/18 --位 -23,600- -4,720-
01/19 --位 56,000- 14,000-
01/20 --位 9,400- 1,567-
01/21 --位 40,500- 8,100-
01/22 --位 31,000- 3,100-
01/23 --位 -100,500- -12,563-
01/24 --位 53,200- 13,300-
01/25 --位 -60,500- -10,083-
01/26 --位 -28,700- -7,175-
01/27 --位 32,400- 4,629-
01/28 --位 45,100- 7,517-
01/29 --位 -83,300- -16,660-
01/30 --位 -29,100- -7,275-
01/31 --位 3,000- 600-

CR南国育ちin沖縄の関連情報


設置店舗(全国)