CR南国育ちin沖縄の機種別収支データ

過去データ:2011/12

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
12/01 --位 109,500- 13,688-
12/02 --位 43,000- 4,300-
12/03 --位 -34,200- -2,631-
12/04 --位 138,450- 10,650-
12/05 --位 68,800- 7,644-
12/06 --位 31,900- 2,279-
12/07 --位 21,200- 1,927-
12/08 --位 -52,000- -7,429-
12/09 10位 128,800- 12,880-
12/10 --位 76,900- 12,817-
12/11 --位 13,900- 1,544-
12/12 --位 4,300- 331-
12/13 --位 -43,800- -7,300-
12/14 8位 142,000- 35,500-
12/15 --位 -24,600- -4,920-
12/16 --位 82,000- 7,455-
12/17 --位 76,200- 7,620-
12/18 --位 86,500- 14,417-
12/19 9位 110,500- 15,786-
12/20 --位 -67,000- -11,167-
12/22 --位 123,300- 15,413-
12/23 --位 68,600- 8,575-
12/24 --位 -57,800- -11,560-
12/25 --位 24,000- 3,000-
12/26 --位 1,000- 167-
12/29 --位 82,300- 6,858-
12/30 --位 -12,700- -1,814-

CR南国育ちin沖縄の関連情報


設置店舗(全国)